Products
產品中心您現在所在的位置:首頁 > 產品中心
微型10系列-不可打開
詳細說明
示意圖:

主要技術參數:
節距=20mm,每米節數=50,鏈長=S/2+K,S=π.R+“安全量”
注:其中10*10拖鏈,外高=14mm,節距=15mm,每米節數=66

|
|
|
|
R | 18 | 28 | 38 |
H | 52 | 72 | 92 |
D | 45 | 55 | 65 |
K | 100 | 140 | 160 |
實際安裝高度:H=H+15mm(負載0.2kg/m)
接頭安裝尺寸圖

微型10系列--不可打開
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開方式 | 對應接頭孔距(mm) | 接頭訂購型號 |
10 | 10 | 6 | 13.5 | 13.5 | 18 28 38 | F | A=8 | 10.06.F.12PZ |
10 | 10 | 10 | 14 | 17.5 | B | A=8 | 10.10.B.12PZ | |
10 | 10 | 15 | 15.5 | 23 | B | A=10 B=0 | 10.15.B.12PZ | |
10 | 10 | 20 | 15.5 | 28.5 | B | A=10 B=5 | 10.20.B.12PZ | |
注:打開方式B為不可打開型,F為方便型,不許打開直接可裝拆電纜。 | ||||||||



