Products
產品中心您現在所在的位置:首頁 > 產品中心


注:
1、水平放置時下方應設置具有足夠長的拖板。
2、水平放置時允許選用超出表中規定的長度,但建議在適當的位置上設計滾動支撐點,以防軟管下彎。

接頭尺寸及規格參數表:
AXB | C | D | E | F | G | H | I | L | J | K | N | P | S | X | T | Q | R | 軸向拉力(kg) | 重量(kg/m) |
20*30 | 20 | 35 | 38 | 18 | 25 | 22 | 10 | 23 | 45 | 20 | 40 | 75 | 60 | 55 | 38 | 5.5 | 60 | 35 | 1.3 |
25*50 | 30 | 55 | 58 | 30 | 35 | 25 | 10 | 33 | 60 | 25 | 50 | 900 | 5 | 60 | 45 | 5.5 | 90 | 40 | 1.75 |
35*60 | 40 | 65 | 69 | 40 | 45 | 25 | 10 | 44 | 70 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 52 | 5.5 | 100 | 50 | 2.1 |
38*73 | 43 | 78 | 82 | 50 | 55 | 35 | 10 | 47 | 75 | 35 | 50 | 105 | 85 | 82 | 62 | 6.5 | 110 | 60 | 2.36 |
40*80 | 45 | 85 | 89 | 50 | 65 | 50 | 15 | 49 | 90 | 40 | 55 | 120 | 110 | 90 | 68 | 8.5 | 120 | 70 | 2.5 |
52*102 | 57 | 107 | 113 | 65 | 80 | 50 | 15 | 63 | 105 | 45 | 60 | 140 | 120 | 100 | 80 | 8.5 | 140 | 7.5 | 2.85 |
60*120 | 68 | 128 | 131 | 90 | 90 | 80 | 20 | 71 | 135 | 45 | 70 | 170 | 146 | 110 | 84 | 9 | 180 | 80 | 3.15 |
60*130 | 68 | 138 | 141 | 95 | 100 | 90 | 20 | 71 | 140 | 50 | 75 | 180 | 150 | 120 | 90 | 9 | 180 | 80 | 3.25 |
72*162 | 86 | 180 | 184 | 120 | 120 | 110 | 20 | 82 | 150 | 60 | 80 | 210 | 180 | 130 | 100 | 9 | 210 | 80 | 4.5 |
規格 | 20*30 | 25*50 | 35*60 | 38*73 | 40*80 | 52*102 | 60*120 | 60*130 | 72*162 |
允許承重(kg) | 3 | 6.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 20 | 22 | 24 |
允許長度(m) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |



