Products
產品中心您現在所在的位置:首頁 > 產品中心
排屑機鏈板系列
詳細說明





技術參數:
序列號 | 鏈條節(jié)距 | 鏈板幅寬 | 刮板長度 | 刮板厚度 | 鏈條中心距 | 內節(jié)內寬 | 擋板高度 | 滾子直徑 | 通軸直徑 |
1 | 31.75 | 100.150.200.250.300.350.400 | 幅寬-50 | 30 | 幅寬+18 | 9.15 | 19 | 19.05 | 5 |
2 | 38.1 | 100.150.200.250.300.350.400.450.500 | 幅寬-50 | 30 | 幅寬+23 | 12.57 | 20 | 22.23 | 8 |
3 | 50.8 | 100.150.200.250.300.350.400.450.500.550.600 | 幅寬-50 | 30 | 幅寬+29 | 15.75 | 25 | 28.58 | 10 |
4 | 63.5 | 100.150.200.250.300.350.400.450.500.550.600.700.800 | 幅寬-50 | 30 | 幅寬+35 | 18.90 | 35 | 39.67 | 12 |
5 | 100 | 100.150.200.250.300.350.400.450.500.550.600.700.800.900.1000 | 幅寬-50 | 30 | 幅寬+50 | 31.75 | 50 | 57.15 | 14 |



