Products
產品中心您現在所在的位置:首頁 > 產品中心
產品材質:(內層)采用鍍鋅鋼帶及特殊絕緣處理(外層)采用戶VC
產品顏色:黑色,灰色
工作溫度:-10℃—+80℃短時可達+100℃
產品特性:
1.軟管有極佳之防水.絕緣性、抗拉性。
2.表面采用PVC材料.且PVC塑料中添加了防火阻燃劑。
3.結構為反扣型.增加抗拉強度、不容易折斷或變形。
4.彎曲性能好內部平滑構造,在穿引電線電纜時及容易。
應用領域:鐵路、機車、交通系統工程、空調、各種機械、自動化控制設備發電廠、化工、輸配電系統通信系統、船舶、大廈、廠房內及屋外露出部分之配線保護。
用途:保護電線電纜以及達到絕緣、防水、并可增進線纜彎曲美觀。
使用方法:先將電線電纜穿入管內.再配上DLMA-DPJ型接頭相應的型號即可。
型號 | 規格 | 外徑及允許偏差 (mm) | 自然彎曲(mm) | 最大軸向拉力(kg) | 包裝單位(米) | |
公制 | 英制 | |||||
JSH-6 | φ6 | 3/16" | 9.0±0.25 | 40 | 335 | 200 |
JSH-8 | φ8 | 5/16" | 11.8±0.30 | 45 | 470 | 200 |
JSH-10 | φ10 | 1/4" | 14.5±0.30 | 55 | 590 | 100 |
JSH-12 | φ12 | - | 16.5±0.30 | 60 | 710 | 100 |
JSH-13 | φ13 | 3/8" | 17.5±0.35 | 65 | 765 | 100 |
JSH-15 | φ15 | - | 20.2±0.35 | 80 | 885 | 100 |
JSH-16 | φ16 | 1/2" | 21.2±0.35 | 85 | 940 | 100 |
JSH-19 | φ19 | - | 24.5±0.40 | 95 | 120 | 50 |
JSH-20 | φ20 | 3/4" | 25.5±0.40 | 100 | 1180 | 50 |
JSH-25 | φ25 | 1" | 31.7±0.45 | 120 | 1450 | 50 |
JSH-32 | φ32 | 1 1/4" | 39.6±0.50 | 150 | 1885 | 25 |
JSH-38 | φ38 | 1 1/2" | 46.6±0.60 | 180 | 2240 | 25 |
JSH-51 | φ51 | 2" | 59.6±1.00 | 220 | 3000 | 20 |
JSH-64 | φ64 | 2 1/2" | 73.5±1.50 | 310 | 3770 | 10 |
JSH-75 | φ75 | 3" | 84.5±2.00 | 350 | 4405 | 10 |
JSH-100 | φ100 | 4" | 109.0±3.0 | 410 | 4700 | 10 |
JSH-125 | φ125 | 4" | 135.5±3.0 | 460 | 5000 | 10 |
JSH-150 | φ150 | 4" | 161.5±4.0 | 500 | 5300 | 10 |



