Products
產品中心您現在所在的位置:首頁 > 產品中心
JS鍍鋅金屬軟管
詳細說明
產品材質:采用鍍鋅鋼帶
產品特性:重量比其他產品輕.具超柔軟與極佳彎曲性能.內部平滑構造在穿引電線時極容易.
應用領域:機械.大廈.廠房內等建筑之配線保護保護電線電纜以及達到絕緣并可增進線纜彎曲美觀。
使用方法:先將電線電纜穿入管內再配上DLMA-DPJ型接頭相應的型號即可。
型號 | 規格 | 外徑及允許偏差(mm) | 自然彎曲(mm) | 最大軸向拉力(kg) | 包裝單位(米) | |
公制 | 英制 G | |||||
JS-6 | φ6 | 3/16" | 9.00±0.25 | 40 | 335 | 200 |
JS-8 | φ8 | 5/16" | 11.8±0.30 | 45 | 470 | 200 |
JS-10 | φ10 | 1/4" | 14.5±0.30 | 55 | 590 | 100 |
JS-12 | φ12 | - | 16.5±0.30 | 60 | 710 | 100 |
JS-13 | φ13 | 3/8" | 17.5±0.35 | 65 | 765 | 100 |
JS-15 | φ15 | - | 20.2±0.35 | 80 | 885 | 100 |
JS-16 | φ16 | 1/2" | 21.2±0.35 | 85 | 940 | 100 |
JS-19 | φ19 | - | 24.5±0.40 | 95 | 120 | 50 |
JS-20 | φ20 | 3/4" | 25.5±0.40 | 100 | 1180 | 50 |
JS-25 | φ25 | 1" | 31.7±0.45 | 120 | 1450 | 50 |
JS-32 | φ32 | 1 1/4" | 39.6±0.50 | 150 | 1885 | 25 |
JS-38 | φ38 | 1 1/2" | 46.6±0.60 | 180 | 2240 | 25 |
JS-51 | φ51 | 2" | 59.6±1.00 | 220 | 3000 | 20 |
JS-64 | φ64 | 2 1/2" | 73.5±1.50 | 310 | 3770 | 10 |
JS-75 | φ75 | 3" | 84.5±2.00 | 350 | 4405 | 10 |
JS-100 | φ100 | 4" | 109.0±3.0 | 410 | 4700 | 10 |



